
萨图马雷奥林匹亚
OlimpiaSatuMare
球队市值:50000
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨图马雷奥林匹亚(英文名:OlimpiaSatuMare,粤语名:), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前萨图马雷奥林匹亚的市值为:50000,萨图马雷奥林匹亚共有球员35人,外籍球员21人,我们将为你实时更新萨图马雷奥林匹亚赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-19 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-12-06 | 北京国安 | 0:0 | 河南队 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-19 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-10-15 | ACS西林 | 已解约 | ||
2023-01-20 | ACS西林 | 租借 | ||
2018-01-16 | 萨图马雷奥林匹亚 | 已签约 | ||
2017-09-07 | 塔古穆里斯 | 已签约 | ||
2017-07-05 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2017-01-12 | 萨图马雷奥林匹亚 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 维托鲁尔潘杜里 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | ACS西林 | 已签约 | ||
2021-08-22 | ACS西林 | 已签约 | ||
2017-09-07 | 萨图马雷奥林匹亚 | 已签约 | ||
2017-07-05 | 塔古穆里斯 | 已签约 | ||
2017-01-12 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 萨图马雷奥林匹亚 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 维托鲁尔潘杜里 | 已签约 |