 
            佩塔提克瓦马卡比
              MaccabiPetahTikvaFC
            球队市值:5550000
            | 所属联赛 | : | 以甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 佩塔提科(英文名:MaccabiPetahTikvaFC,粤语名:佩塔提科), 是以甲联赛的一支足球俱乐部,当前佩塔提科的市值为:5550000,佩塔提科共有球员24人,外籍球员6人,我们将为你实时更新佩塔提科赛事数据信息。 | ||||||
佩塔提科荣誉榜
            - 
                     以色列杯冠军x 3 2023-20241951-19521934-1935
- 
                     升入甲级联赛x 4 2022-20232019-20202012-20131990-1991
- 
                     国际托托杯决赛入围者x 1 2006-2007
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 2 2005-20062004-2005
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿隆·伊丹·达汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马尔科·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿米尔·阿尔图里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  穆罕默德·辛迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  哈达尔·福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  塞勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿纳斯·马哈米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿里尔·卢格西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  伊丹 托克洛马蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  沙维特·西蒙·埃尔加比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  鲁西·德·雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  罗伊·科林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  何塞·克尔特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马克·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  奥姆里·吕宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  伊丹·维雷德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  艾尔·戈拉萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  盖伊·德兹内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  耶霍舒亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  伊多·科恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  莫哈马迪·辛迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  沙维特·西蒙·埃尔加比 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-10-05 |  伊丹·维雷德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-21 |  阿隆·伊丹·达汉 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  奥姆里·吕宋 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2025-07-30 |  鲁西·德·雷克 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  何塞·克尔特斯 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊丹·维雷德 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿隆·伊丹·达汉 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  艾尔·戈拉萨 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  哈达尔·福克斯 | 卡伐列 |  卡伐列 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  鲁西·德·雷克 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿里尔·卢格西 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿隆·伊丹·达汉 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 |  鲁西·德·雷克 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2025-01-29 |  阿隆·伊丹·达汉 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | 
| 2025-01-16 |  何塞·克尔特斯 | 卡洛斯曼努西 |  卡洛斯曼努西 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  伊多·科恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-18 |  哈达尔·福克斯 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借 | 
| 2024-09-18 |  沙维特·西蒙·埃尔加比 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借 | 
| 2024-09-11 |  阿里尔·卢格西 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借 | 
| 2024-08-25 |  奥姆里·吕宋 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  艾尔·戈拉萨 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  伊丹·维雷德 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  沙维特·西蒙·埃尔加比 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 已签约 | |
| 2024-02-06 |  塞勒姆 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-01-17 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2024-01-02 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |  拉那那夏普尔罗伊U19 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  何塞·克尔特斯 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | 
| 2023-07-26 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  伊多·科恩 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  奥姆里·吕宋 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塞勒姆 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 租借结束 | |
| 2023-02-01 |  伊丹·维雷德 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-30 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借 | |
| 2022-08-29 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-08-08 |  何塞·克尔特斯 | FK柯西斯 |  FK柯西斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊多·科恩 | 贝尔谢巴工人U19 |  贝尔谢巴工人U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  塞勒姆 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-09-30 |  奥姆里·吕宋 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-09-26 |  阿隆·伊丹·达汉 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2021-08-19 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  奥姆里·吕宋 | 雷丁U23 |  雷丁U23 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  何塞·克尔特斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  伊丹·维雷德 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 卡伐列 |  卡伐列 | 租借结束 | |
| 2021-02-11 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 租借 | |
| 2021-02-10 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | |
| 2021-01-30 |  鲁西·德·雷克 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  何塞·克尔特斯 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 已解约 | 
| 2020-10-29 |  奥姆里·吕宋 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2020-08-20 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 租借 | |
| 2020-08-04 |  塞勒姆 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  奥姆里·吕宋 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  穆罕默德·辛迪 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  塞勒姆 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | 
| 2019-09-18 |  穆罕默德·辛迪 | 埃克萨夏普尔 |  埃克萨夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-07-29 |  奥姆里·吕宋 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-01-08 |  奥姆里·吕宋 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  何塞·克尔特斯 | 布卡拉曼加竞技 |  布卡拉曼加竞技 | 已签约 | 
| 2018-09-27 |  奥姆里·吕宋 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2018-09-26 |  奥姆里·吕宋 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 |  奥姆里·吕宋 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  奥姆里·吕宋 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  穆罕默德·辛迪 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | 
| 2017-07-02 |  穆罕默德·辛迪 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | 
| 2016-07-08 |  艾尔·戈拉萨 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  伊丹·维雷德 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | |
| 2016-03-25 |  伊丹·维雷德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-02-23 |  伊丹·维雷德 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  伊丹·维雷德 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿基纳扎力U19 |  阿基纳扎力U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  艾尔·戈拉萨 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | |
| 2013-06-30 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | |
| 2013-01-12 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | |
| 2012-01-30 | 夏普尔纳托布鲁克U19 |  夏普尔纳托布鲁克U19 | 租借 | |
| 2010-07-01 |  伊丹·维雷德 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  艾尔·戈拉萨 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  伊丹·维雷德 | 比达耶路撒冷欧伦U19 |  比达耶路撒冷欧伦U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  沙维特·西蒙·埃尔加比 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-10-05 |  伊丹·维雷德 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2025-09-21 |  阿隆·伊丹·达汉 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  奥姆里·吕宋 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  何塞·克尔特斯 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  伊丹·维雷德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿隆·伊丹·达汉 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  艾尔·戈拉萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  阿隆·伊丹·达汉 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿里尔·卢格西 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  鲁西·德·雷克 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  哈达尔·福克斯 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 |  鲁西·德·雷克 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借 | 
| 2025-01-29 |  阿隆·伊丹·达汉 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | 
| 2025-01-16 |  何塞·克尔特斯 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | 
| 2024-09-18 |  哈达尔·福克斯 | 卡伐列 |  卡伐列 | 租借 | 
| 2024-09-18 |  沙维特·西蒙·埃尔加比 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 租借 | 
| 2024-09-11 |  阿里尔·卢格西 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 租借 | 
| 2024-08-25 |  奥姆里·吕宋 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  艾尔·戈拉萨 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  伊丹·维雷德 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  沙维特·西蒙·埃尔加比 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2024-02-06 |  塞勒姆 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2024-01-17 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 已签约 | |
| 2024-01-02 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  何塞·克尔特斯 | 卡洛斯曼努西 |  卡洛斯曼努西 | 已签约 | 
| 2023-07-26 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  何塞·克尔特斯 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  奥姆里·吕宋 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿隆·伊丹·达汉 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  塞勒姆 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊多·科恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借结束 | |
| 2023-02-01 |  伊丹·维雷德 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-30 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 租借 | |
| 2022-08-29 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  哈达尔·福克斯 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  伊多·科恩 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿里尔·卢格西 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  塞勒姆 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2021-09-30 |  奥姆里·吕宋 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-08-19 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  奥姆里·吕宋 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  伊丹·维雷德 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  何塞·克尔特斯 | FK柯西斯 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 租借结束 | |
| 2021-02-11 | 卡伐列 |  卡伐列 | 租借 | |
| 2021-02-10 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 租借结束 | |
| 2021-01-30 |  鲁西·德·雷克 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  何塞·克尔特斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-29 |  奥姆里·吕宋 | 雷丁U23 |  雷丁U23 | 已签约 | 
| 2020-08-20 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借 | |
| 2020-08-04 |  塞勒姆 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  奥姆里·吕宋 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  穆罕默德·辛迪 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2020-05-01 |  阿隆·伊丹·达汉 | 阿什杜德 | 已签约 | |
| 2020-01-22 |  何塞·克尔特斯 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | |
| 2020-01-22 |  塞勒姆 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | 
| 2019-09-18 |  穆罕默德·辛迪 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  塞勒姆 | 哈萨隆 | 已签约 | |
| 2019-07-29 |  奥姆里·吕宋 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-01-08 |  奥姆里·吕宋 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-09-27 |  奥姆里·吕宋 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-09-26 |  奥姆里·吕宋 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 |  奥姆里·吕宋 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  穆罕默德·辛迪 | 埃克萨夏普尔 |  埃克萨夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  奥姆里·吕宋 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2017-07-02 |  穆罕默德·辛迪 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  鲁西·德·雷克 | 马里茨堡联 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  何塞·克尔特斯 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | |
| 2016-08-02 | 拉那那夏普尔 | 转会 | ||
| 2016-07-08 |  艾尔·戈拉萨 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  穆罕默德·辛迪 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  伊丹·维雷德 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2016-03-25 |  伊丹·维雷德 | 渥太华复仇者 | 已签约 | |
| 2016-02-23 |  伊丹·维雷德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  伊丹·维雷德 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 已签约 | |
| 2014-08-27 | 拉那那夏普尔 | 租借 | ||
| 2014-07-01 |  艾尔·戈拉萨 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 转会 | 
| 2013-07-08 | 特拉维夫叶胡达 | 租借 | ||
| 2013-01-13 | 贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | ||
| 2012-01-30 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | |
| 2010-07-01 |  伊丹·维雷德 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  艾尔·戈拉萨 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  伊丹·维雷德 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  伊丹·维雷德 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 已签约 | 
