 
            阿纳迪亚
              Anadia
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 葡乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 安拿迪亚(英文名:Anadia,粤语名:安拿迪亚), 是葡乙联赛的一支足球俱乐部,当前安拿迪亚的市值为:0,安拿迪亚共有球员36人,外籍球员13人,我们将为你实时更新安拿迪亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  纳德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  瑞·雷尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  努诺·埃斯盖拉乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  尤里科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿尔巴利诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  鲁本·西尔维斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  佩德罗·卡萨格兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  何塞·佩德罗·内维斯·加塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马塞洛·维莱拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  米兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-12 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2023-07-23 |  阿尔巴利诺 | 艾治拿斯足球會 |  艾治拿斯足球會 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 瓦尔贝里 |  瓦尔贝里 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  阿尔巴利诺 | 法鲁人 |  法鲁人 | 已签约 | 
| 2021-01-08 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 阿西里斯卡 |  阿西里斯卡 | 已签约 | 
| 2020-02-28 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 阿西里斯卡 |  阿西里斯卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  努诺·埃斯盖拉乌 | 科英布拉大学U19 |  科英布拉大学U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  鲁本·西尔维斯特 | 加拉茨钢铁 |  加拉茨钢铁 | 转会 | 
| 2017-08-05 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 维塞乌 |  维塞乌 | 转会 | 
| 2017-08-01 |  阿尔巴利诺 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 维塞乌 |  维塞乌 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  阿尔巴利诺 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  努诺·埃斯盖拉乌 | 学术U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  阿尔巴利诺 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借 | 
| 2015-08-19 |  阿尔巴利诺 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  鲁本·西尔维斯特 | 通德拉 |  通德拉 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  纳德森 | 贝拉马尔 |  贝拉马尔 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  努诺·埃斯盖拉乌 | 帕多恩斯U17 |  帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  努诺·埃斯盖拉乌 | 波图U15 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 莫雷拉人 |  莫雷拉人 | 转会 | 
| 2013-08-31 |  鲁本·西尔维斯特 | 通德拉 |  通德拉 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  瑞·雷尼奥 | 查维斯 |  查维斯 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  阿尔巴利诺 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  阿尔巴利诺 | 托伦斯 |  托伦斯 | 租借结束 | 
| 2012-01-20 |  阿尔巴利诺 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  阿尔巴利诺 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  阿尔巴利诺 | 法鲁人 |  法鲁人 | 已签约 | 
| 2010-01-08 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  阿尔巴利诺 | 艾治拿斯足球會 | 已签约 | |
| 2021-01-08 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 瓦尔贝里 |  瓦尔贝里 | 已签约 | 
| 2020-02-28 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 阿西里斯卡 |  阿西里斯卡 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2018-02-06 |  西蒙·卡尔松·阿杰 | 阿西里斯卡 | 已签约 | |
| 2017-08-01 |  阿尔巴利诺 | 法鲁人 |  法鲁人 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  鲁本·西尔维斯特 | 加拉茨钢铁 | 转会 | |
| 2017-06-30 |  阿尔巴利诺 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  阿尔巴利诺 | 弗罗茨瓦夫 |  弗罗茨瓦夫 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  努诺·埃斯盖拉乌 | 科英布拉大学U19 | 已签约 | |
| 2015-08-19 |  阿尔巴利诺 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  努诺·埃斯盖拉乌 | 学术U17 |  学术U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 维塞乌 |  维塞乌 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  努诺·埃斯盖拉乌 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  纳德森 | 贝拉马尔 | 转会 | |
| 2014-02-06 |  阿尔巴利诺 | 萨维斯沙 | 转会 | |
| 2013-12-31 |  鲁本·西尔维斯特 | 通德拉 | 租借结束 | |
| 2013-07-01 |  鲁本·西尔维斯特 | 通德拉 | 转会 | |
| 2013-07-01 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 莫雷伦斯 |  莫雷伦斯 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  瑞·雷尼奥 | 查维斯 | 转会 | |
| 2012-07-01 |  努诺·埃斯盖拉乌 | 波图U15 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  阿尔巴利诺 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 雷克索斯 | 租借结束 | |
| 2012-01-20 |  阿尔巴利诺 | 托伦斯 |  托伦斯 | 租借 | 
| 2012-01-19 |  阿尔巴利诺 | 费雷拉 | 租借结束 | |
| 2011-01-01 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 雷克索斯 | 转会 | |
| 2010-07-01 |  阿尔巴利诺 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  阿尔巴利诺 | 法鲁人 | 已签约 | |
| 2004-07-01 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 波尔图B队 | 转会 | 
